服務(wù)熱線(xiàn)021-20981907
技術(shù)咨詢(xún)18017563167
公司地址上海市浦東新區秀沿路118號博取樓
上海博取儀器有限公司 備案號:滬ICP備08017338號
網(wǎng)站制作:牛商股份(股票代碼:830770) 百度統計 網(wǎng)站版權注冊 仿冒必究!掃一掃
微信號
熱門(mén)關(guān)鍵詞: 在線(xiàn)溶氧儀廠(chǎng)家 PH計 水質(zhì)檢測儀 COD分析儀 COD監測儀
型 號 | DDG-2080X | DDG-2090 | DDG-2090AX |
測量范圍 | 0.01-20μS/cm (K=0.01) | 0-19.99M? (K=0.01) | 0.01~20μS/cm (K=0.01) 0.1~200μS/cm (K=0.1) 1.0~2000μS/cm (K=1.0) 10~20000μS/cm (K=10.0) |
0.1-200μS/cm (K=0.1) | 0.1~200μS/cm (K=0.1) | ||
1.0-2000μS/cm (K=1.0) | 1.0~2000μS/cm (K=1.0) | ||
10-20000μS/cm(K=10.0) 30-600.0mS/cm ( K=30.0) | 10~20000μS/cm (K=10.0) | ||
溫度補償 | 0-99.9℃/0-150℃(定制) | 0~60.0℃ | 0~99.9℃ |
操作菜單 | 中文/英文 | 英文 | 中文 |
分辨率 | 0.01 uS/cm, 0.01 M? | ||
精 度 | ±2%FS | ||
通訊接口 | RS485 (可選) | 無(wú) | |
輸出信號 | 0-10mA (負載<1.5k?) | 4~20mA隔離保護輸岀, 可雙電流輸出 | 4~20mA隔離 保護輸出 |
4-20mA | |||
(負載<750?) (可選雙電流輸出) | |||
報警繼電器 | 最大交流230V, 5A;最大交流115V, 10A | ||
電 源 | AC220V±22V, 50Hz±1Hz, 24VDC (可選) | ||
防護等級 | IP65 | ||
外形尺寸 | 146 x146 x108 mm | 96x96x110mm; | 96x96x155mm; |
開(kāi)孔尺寸 | 138x138mm | 92x92mm | |
安裝方式 | 壁掛/盤(pán)裝 | 盤(pán)裝 | |
工作條件 | 環(huán)境溫度:0~60℃;相對濕度<85% | ||
應用范圍 | 火電、化工、冶金、環(huán)保、 制藥、生化、食品和自來(lái)水 | 食品、自來(lái)水 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
021-20981907服務(wù)熱線(xiàn)
微信掃一掃