服務(wù)熱線(xiàn)021-20981907
技術(shù)咨詢(xún)18017563167
公司地址上海市浦東新區秀沿路118號博取樓
上海博取儀器有限公司 備案號:滬ICP備08017338號
網(wǎng)站制作:牛商股份(股票代碼:830770) 百度統計 網(wǎng)站版權注冊 仿冒必究!掃一掃
微信號
熱門(mén)關(guān)鍵詞: 在線(xiàn)溶氧儀廠(chǎng)家 PH計 水質(zhì)檢測儀 COD分析儀 COD監測儀
測量范圍:0-20 mg/L COD(可擴展)
電 源AC220±10% V,50±10% Hz,5 A
尺 寸高1570×寬500×深450 mm;
021-20981907
方法依據 | 高錳酸鉀氧化滴定法 |
測量范圍 | 0-20 mg/L COD(可擴展) |
準確度 | ±5% |
重復性 | ±5% |
測量誤差 | ±5%(葡糖糖試驗) |
零點(diǎn)漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±5% |
校準周期 | 1~99天任意間隔任意時(shí)刻可調 |
維護周期 | 一般每月一次,每次約30min |
輸出 | 4~20mA(2路) RS232、RS485 |
繼電器輸出 | 2個(gè)控制繼電器輸出 |
環(huán)境要求 | 溫度可調的室內,建議溫+5~28℃;濕度≤90%(不結露) |
電源 | AC220V ±10% |
尺寸 | 高146×寬520×深510 mm |
其他 | 異常報警和斷電不會(huì )丟失數據;觸摸屏顯示及指令輸入;異常復位和斷電后來(lái)電,儀器自動(dòng)排出儀器內殘留反應物,自動(dòng)恢復工作狀態(tài)。 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
021-20981907服務(wù)熱線(xiàn)
微信掃一掃