服務(wù)熱線(xiàn)021-20981907
技術(shù)咨詢(xún)18017563167
公司地址上海市浦東新區秀沿路118號博取樓
上海博取儀器有限公司 備案號:滬ICP備08017338號
網(wǎng)站制作:牛商股份(股票代碼:830770) 百度統計 網(wǎng)站版權注冊 仿冒必究!掃一掃
微信號
熱門(mén)關(guān)鍵詞: 在線(xiàn)溶氧儀廠(chǎng)家 PH計 水質(zhì)檢測儀 COD分析儀 COD監測儀
電極常數 | 耐壓 | 測量范圍 | 連接方式 | 材質(zhì) | 應用領(lǐng)域 |
K=0.01 | <0.6MPa | 0-20μS/cm | 硬、軟管、法蘭等管徑有:Φ6. Φ8. Φ14等,卡盤(pán)快裝 | 316L和鈦合金 | 發(fā)電廠(chǎng) 水處理行業(yè) |
K=0.1 | <0.6MPa | 0-200μS/cm | 硬、軟管、法蘭等管徑 有:Φ6. Φ8. Φ14等,卡盤(pán)快裝 | 316L和鈦合金 | 發(fā)電廠(chǎng) 水處理行業(yè) |
K=1.0 | <0.6MPa | 0-2000μS/cm | 1/2或3/4螺紋安裝,卡盤(pán)快裝 | 316L和鈦 合金、鋁金 | 水處理行業(yè) |
K=10.0 | <0.6MPa | 0-20000μS/cm | 1/2或3/4螺紋安裝 | 聚砜和鉗金 | 水處理行業(yè) |
K=30.0 | <0.6MPa | 30-600mS/cm | 3/4螺紋安裝 | 聚砜 |
酸清洗
|
咨詢(xún)熱線(xiàn)
021-20981907服務(wù)熱線(xiàn)
微信掃一掃